welcher VN zum ZN?

Gast

Hallo,

Tochter soll mit Zweitnamen Sara heißen, da dieser name für meine verwandten leichter zu aussprechen ist. Für den eigentlichen vornamen soll es ein englischer sein, der zu Sara(deutsch gesprochen) passt.

Vielen dank

Antworten

Gast

@Fiona
Weil ich Kroatin bin und mein mann engländer. Da namen die man deutsch ausspricht meist auch in kroatien gibt, haben wir beschlossen den ersten englisch zu nehmen und den zweiten für meine verwandten ausszusprechen.

Meine erste Tochter heißt zb Felicity Barbara.

Elisa/Eliza gefällt uns gut

Gast

Fiona Sara

Warum "für meine verwandten leichter zu aussprechen"???

Gast

Hier eine Liste mit den Top 100:



1) Olivia (5279 1.50%)
2) Sophie (4469 1.27%)
3) Emily (4310 1.22%)
4) Lily (4257 1.21%)
5) Amelia (4227 1.20%)
6) Jessica (4102 1.16%)
7) Ruby (3961 1.12%)
8) Chloe (3883 1.10%)
9) Grace (3722 1.06%)
10) Evie (3469 0.98%)
11) Ava (3438 0.98%)
12) Isabella (3395 0.96%)
13) Mia (3009 0.85%)
14) Maisie (2930 0.83%)
15) Daisy (2797 0.79%)
16) Poppy (2706 0.77%)
17) Isabelle (2689 0.76%)
18) Ella (2601 0.74%)
19) Freya (2574 0.73%)
20) Charlotte (2572 0.73%)
21) Lucy (2544 0.72%)
22) Isla (2384 0.68%)
23) Megan (2223 0.63%)
24) Scarlett (2133 0.61%)
25) Holly (2055 0.58%)
26) Imogen (2045 0.58%)
27) Sophia (2031 0.58%)
28) Phoebe (2027 0.58%)
29) Ellie (2026 0.58%)
30) Summer (1852 0.53%)
31) Hannah (1749 0.50%)
32) Millie (1733 0.49%)
33) Lola (1654 0.47%)
34) Abigail (1632 0.46%)
35) Erin (1621 0.46%)
36) Lacey (1571 0.45%)
37) Eva (1545 0.44%)
38) Amy (1540 0.44%)
39) Lilly (1512 0.43%)
40) Katie (1487 0.42%)
41) Jasmine (1466 0.42%)
42) Molly (1454 0.41%)
43) Alice (1441 0.41%)
44) Layla (1419 0.40%)
45) Brooke (1410 0.40%)
46) Lexi (1408 0.40%)
47) Sienna (1386 0.39%)
48) Emma (1373 0.39%)
49) Elizabeth (1356 0.39%)
50) Leah (1299 0.37%)
51) Gracie (1293 0.37%)
52) Amber (1290 0.37%)
53) Matilda (1273 0.36%)
54) Florence (1177 0.33%)
55) Amelie (1071 0.30%)
56) Georgia (1063 0.30%)
57) Maya (1061 0.30%)
58) Isabel (1057 0.30%)
59) Rosie (1010 0.29%)
60) Bethany (1010 0.29%)
61) Eleanor (995 0.28%)
62) Sofia (992 0.28%)
63) Paige (956 0.27%)
64) Anna (956 0.27%)
65) Faith (947 0.27%)
66) Caitlin (928 0.26%)
67) Madison (926 0.26%)
68) Lexie (895 0.25%)
69) Hollie (869 0.25%)
70) Lauren (861 0.24%)
71) Emilia (856 0.24%)
72) Keira (832 0.24%)
73) Skye (828 0.24%)
74) Esme (823 0.23%)
75) Isobel (817 0.23%)
76) Zara (815 0.23%)
77) Julia (796 0.23%)
78) Niamh (777 0.22%)
79) Tia (755 0.21%)
80) Aimee (742 0.21%)
81) Maddison (734 0.21%)
82) Rebecca (725 0.21%)
83) Sarah (722 0.20%)
84) Zoe (721 0.20%)
85) Martha (714 0.20%)
86) Harriet (702 0.20%)
87) Evelyn (701 0.20%)
88) Tilly (677 0.19%)
89) Annabelle (659 0.19%)
90) Rose (651 0.18%)
91) Maria (644 0.18%)
92) Nicole (642 0.18%)
93) Eliza (633 0.18%)
94) Heidi (633 0.18%)
95) Laila (616 0.17%)
96) Aisha (614 0.17%)
97) Alexandra (612 0.17%)
98) Libby (599 0.17%)
99) Maryam (587 0.17%)
100) Maisy (584 0.17%)

Antwort schreiben

Hallo Gast! Dein Kommentar wird erst nach erfolgter Freischaltung sichtbar sein. Melde Dich an oder werde neues Mitglied der Community, um live kommentieren zu können.

Übersicht der erstellten Plauderecken im Mai 2013

Zeige alle 829 Plauderecken des Monats

Andere Plauderecken im Archiv

Namenssuche.

Wir, Jan und Lena, erwarten im November unser 2. Kind. Wir haben uns darauf festgelegt, dass wir, wie bei L...

name bewerten :)

Hallo ihr lieben :) Also ich bin 18 jahre alt und habe immoment noch nicht vor schwanger zu werden :) finde...